全国交通誘導DX推進協会、会員企業を紹介いたします。
AIを活用した交通誘導システムを使用できる企業情報もございますので問い合わせにもお役立てください。
| 都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
|---|---|---|
| 北海道 | 株式会社HDS | - |
| 北海道 | 株式会社テックサプライ | 1 |
| 北海道 | 有限会社アクト警備オフィス | - |
| 北海道 | 株式会社大光警備 | 1 |
| 青森県 | 株式会社三沢警備保障 | - |
| 岩手県 | 株式会社M・K・G | 2 |
| 岩手県 | 株式会社大久保建設 | 1 |
| 宮城県 | コスモ警備株式会社 | 2 |
| 宮城県 | ゴリラガードギャランティ株式会社 | - |
| 宮城県 | 株式会社アコードセキュリティ | - |
| 宮城県 | 株式会社保安警備 | - |
| 宮城県 | 仙台大学 | - |
| 秋田県 | 奥羽エース警備株式会社 | 1 |
| 秋田県 | 株式会社セキュア | 2 |
| 秋田県 | 株式会社男塾 | 5 |
| 山形県 | 株式会社セキュリティ庄内 | 1 |
| 福島県 | アシスト株式会社 | 1 |
| 福島県 | 株式会社アムーヴ | - |
| 福島県 | 有限会社いちい住宅 | - |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
| 都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
|---|---|---|
| 茨城県 | アンツネクスト株式会社 | - |
| 茨城県 | 栗山工業株式会社 | - |
| 栃木県 | 株式会社 One and only(ZERO SECURITY) | - |
| 栃木県 | 株式会社建設調査コンサルタント | 1 |
| 埼玉県 | 有限会社タイセック | - |
| 千葉県 | 株式会社なのはな警備 | 1 |
| 千葉県 | 株式会社サン・ガード | - |
| 東京都 | シンテイ警備株式会社 | 1 |
| 東京都 | ジャパンパトロール警備保障株式会社 | 1 |
| 東京都 | スカイコーポレーション株式会社 | 1 |
| 東京都 | 株式会社 ティー・オー・エー | - |
| 東京都 | 株式会社AIK | 1 |
| 東京都 | 株式会社エムサス | 1 |
| 東京都 | 株式会社東京サービス | - |
| 東京都 | 第一総合警備保障株式会社 | - |
| 東京都 | 地方創生株式会社 | - |
| 東京都 | 株式会社ジャガーノート | - |
| 東京都 | 株式会社メディカルフォース | - |
| 東京都 | 株式会社ユニマットライフ | - |
| 神奈川県 | 株式会社あしがら警備 | 1 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
| 都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
|---|---|---|
| 新潟県 | サップセキュリティー株式会社 | 1 |
| 新潟県 | 東日本警備株式会社 | 1 |
| 新潟県 | 株式会社J.SECURITY | 4 |
| 新潟県 | 株式会社サンプラス | - |
| 富山県 | 総合警備エスエスケイ株式会社 | - |
| 石川県 | Kインカム株式会社 | 3 |
| 石川県 | あい警備株式会社 | 1 |
| 石川県 | 東洋警備保障株式会社 | 1 |
| 石川県 | 株式会社ガード北陸 | 2 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
| 都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
|---|---|---|
| 山梨県 | 株式会社タスクマスター | 16 |
| 山梨県 | 株式会社ホワイトボード | - |
| 山梨県 | 地建工業株式会社 | 2 |
| 山梨県 | 山梨ジャパン・パトロール警備株式会社 | 6 |
| 山梨県 | 有限会社エース警備 | - |
| 山梨県 | 有限会社峡西警備保障 | 1 |
| 山梨県 | 株式会社ケイビイワイ | 1 |
| 山梨県 | 株式会社センティス21 | - |
| 山梨県 | 株式会社警備サービス輝 | 4 |
| 山梨県 | 丸浜舗道株式会社 | - |
| 山梨県 | 株式会社OZK | - |
| 山梨県 | 株式会社エヌディエス | - |
| 山梨県 | 株式会社天川組 | - |
| 山梨県 | 株式会社太陽電設 | - |
| 山梨県 | 株式会社高野建設 | - |
| 山梨県 | 植野興業株式会社 | - |
| 長野県 | アンゼン産業株式会社 | 1 |
| 長野県 | 有限会社サービス長野 | 1 |
| 長野県 | 有限会社ヤクシン警備 | 1 |
| 長野県 | 株式会社シンプル | 1 |
| 岐阜県 | 有限会社アミーズ | 1 |
| 岐阜県 | 有限会社ベストサービス | - |
| 岐阜県 | 株式会社サンライズ | 1 |
| 静岡県 | 株式会社アクラス | - |
| 静岡県 | 株式会社トーセイコーポレーション | 3 |
| 静岡県 | 株式会社村上産業 | 1 |
| 静岡県 | 警備屋ケンちゃん合同会社 | 2 |
| 愛知県 | LS警備保障株式会社 | - |
| 愛知県 | MT TECHNICAL JAPAN株式会社 | 3 |
| 愛知県 | 日綜警備株式会社 | 3 |
| 愛知県 | 東海警備保障株式会社 | 1 |
| 愛知県 | 株式会社ミヤコ警備保障 | - |
| 愛知県 | 株式会社城南警備保障 | 1 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
| 都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
|---|---|---|
| 三重県 | 株式会社HSi | 4 |
| 三重県 | 中勢警備システム有限会社 | 1 |
| 三重県 | 株式会社さくら警備 | 1 |
| 三重県 | 株式会社セフティージャパン | 1 |
| 三重県 | 株式会社ネクストメディア | - |
| 三重県 | 株式会社メイハン | - |
| 三重県 | 株式会社安全警備 | 1 |
| 三重県 | 株式会社東海パトロール株式会社 | 1 |
| 三重県 | マツオカ建機株式会社 | - |
| 滋賀県 | 株式会社アソビイズム | 3 |
| 滋賀県 | 株式会社アダムスセキュリティ | 3 |
| 京都府 | 株式会社コトナ | 4 |
| 京都府 | GOKEN株式会社 | 1 |
| 京都府 | 帝京警備株式会社 | - |
| 京都府 | 株式会社KIG京都 | - |
| 京都府 | 株式会社ダイワ・セキュリティー・システム | 1 |
| 京都府 | 株式会社フォールズ | 1 |
| 京都府 | 株式会社新京都パトロール | - |
| 大阪府 | 有限会社ケイ・ビー・エス | 1 |
| 大阪府 | 株式会社SAKAE | - |
| 大阪府 | 株式会社アスミル | 1 |
| 大阪府 | 株式会社エムディーコーポレート | - |
| 大阪府 | 株式会社エーティーエヌ | - |
| 大阪府 | 株式会社オリエント・サービス | - |
| 大阪府 | 株式会社ガードアクシス | 1 |
| 大阪府 | 株式会社セキュリティー・イノベーション | - |
| 大阪府 | 株式会社孝栄産業 | - |
| 兵庫県 | 株式会社エース警備保障 | - |
| 兵庫県 | 関西パトロール株式会社 | - |
| 奈良県 | 株式会社インフィニティ | 1 |
| 奈良県 | 株式会社クレメンティア | 1 |
| 和歌山県 | 有限会社山光 | 1 |
| 和歌山県 | 株式会社SP警備保障 | 1 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
| 都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 中国警備保障有限会社 | 1 |
| 島根県 | 企業警備保障株式会社 | 9 |
| 島根県 | 飛鳥警備保障株式会社 | - |
| 島根県 | 株式会社都間土建 | - |
| 広島県 | 有限会社ワールドクリエイトグループ | 2 |
| 広島県 | 株式会社シナジーコミュニケーションズ | 2 |
| 広島県 | 株式会社テイケイ西日本 | 3 |
| 広島県 | 株式会社ビーエルテック | 1 |
| 広島県 | 西日本テクニカルハイウェイ株式会社 | - |
| 広島県 | 株式会社加藤組 | - |
| 山口県 | 有限会社タイガー安全 | - |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
| 都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
|---|---|---|
| 徳島県 | 新港警備保障株式会社 | - |
| 徳島県 | 株式会社アルファ | - |
| 香川県 | フジガード株式会社 | - |
| 香川県 | 讃岐株式会社 | - |
| 愛媛県 | KOKUDO株式会社 | 2 |
| 愛媛県 | 株式会社SHINWA | 5 |
| 愛媛県 | 株式会社北四国警備保障 | 1 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
| 都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
|---|---|---|
| 福岡県 | ATUホールディングス株式会社 | - |
| 福岡県 | アルファ警備株式会社 | - |
| 福岡県 | シンクス株式会社 | 1 |
| 福岡県 | 有限会社九州中央警備保障 | 1 |
| 福岡県 | 株式会社 大幸組 | - |
| 福岡県 | 株式会社トラストガード | - |
| 佐賀県 | 株式会社エグチ・ビルド | 1 |
| 長崎県 | 株式会社中央綜合警備保障 | 1 |
| 熊本県 | 株式会社SHEEP HORUS英警備保障 | 2 |
| 大分県 | 株式会社葵綜合警備保障 | - |
| 宮崎県 | 株式会社F・Cガード | 9 |
| 宮崎県 | A警備保障株式会社 | 1 |
| 宮崎県 | 株式会社富士総合サービス | 2 |
| 鹿児島県 | コスモ警備保障株式会社 | - |
| 鹿児島県 | 有限会社平成総合サービス | 2 |
| 沖縄県 | 株式会社沖縄大日警 | - |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております