全国交通誘導DX推進協会、会員企業を紹介いたします。
AIを活用した交通誘導システムを使用できる企業情報もございますので問い合わせにもお役立てください。
都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
---|---|---|
岩手県 | 株式会社M・K・G | 1 |
宮城県 | キョウワセキュリオン東北株式会社 | - |
宮城県 | コスモ警備株式会社 | - |
宮城県 | ゴリラガードギャランティ株式会社 | - |
宮城県 | 株式会社アコードセキュリティ | - |
宮城県 | 株式会社保安警備 | - |
秋田県 | 奥羽エース警備株式会社 | - |
秋田県 | 株式会社セキュア | 2 |
秋田県 | 株式会社男塾 | 4 |
山形県 | 株式会社セキュリティ庄内 | 1 |
福島県 | アシスト株式会社 | - |
福島県 | 株式会社アムーヴ | - |
福島県 | 有限会社いちい住宅 | - |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
---|---|---|
茨城県 | 栗山工業株式会社 | - |
栃木県 | 株式会社建設調査コンサルタント | 1 |
千葉県 | 株式会社なのはな警備 | 1 |
千葉県 | 株式会社サン・ガード | - |
東京都 | シンテイ警備株式会社 | 1 |
東京都 | ジャパンパトロール警備保障株式会社 | - |
東京都 | スカイコーポレーション株式会社 | - |
東京都 | 株式会社AIK | 1 |
東京都 | 株式会社エムサス | - |
東京都 | 第一総合警備保障株式会社 | - |
東京都 | 地方創生株式会社 | - |
東京都 | 株式会社ジャガーノート | - |
東京都 | 株式会社ユニマットライフ | - |
神奈川県 | 株式会社下田組 | 1 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
---|---|---|
新潟県 | サップセキュリティー株式会社 | 1 |
新潟県 | 株式会社J.SECURITY | 2 |
石川県 | Kインカム株式会社 | 1 |
石川県 | 東洋警備保障株式会社 | 1 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
---|---|---|
山梨県 | 株式会社タスクマスター | 11 |
山梨県 | 株式会社ホワイトボード | - |
山梨県 | 地建工業株式会社 | - |
山梨県 | 山梨ジャパン・パトロール警備株式会社 | 6 |
山梨県 | 有限会社エース警備 | - |
山梨県 | 株式会社センティス21 | - |
山梨県 | 株式会社警備サービス輝 | 3 |
山梨県 | 丸浜舗道株式会社 | - |
山梨県 | 株式会社OZK | - |
山梨県 | 株式会社エヌディエス | - |
山梨県 | 株式会社太陽電設 | - |
山梨県 | 株式会社高野建設 | - |
山梨県 | 植野興業株式会社 | - |
長野県 | アンゼン産業株式会社 | 1 |
長野県 | 有限会社ヤクシン警備 | 1 |
岐阜県 | 株式会社サンライズ | - |
静岡県 | 株式会社アクラス | - |
静岡県 | 株式会社トーセイコーポレーション | 3 |
静岡県 | 株式会社村上産業 | - |
静岡県 | 警備屋ケンちゃん合同会社 | 1 |
愛知県 | LS警備保障株式会社 | - |
愛知県 | MT TECHNICAL JAPAN株式会社 | 2 |
愛知県 | 日綜警備株式会社 | 3 |
愛知県 | 東海警備保障株式会社 | 1 |
愛知県 | 株式会社ライズエージェント | 1 |
愛知県 | 株式会社城南警備保障 | - |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
---|---|---|
三重県 | 株式会社HSi | 3 |
三重県 | 中勢警備システム有限会社 | 1 |
三重県 | 有限会社あけぼの警備保障 | - |
三重県 | 株式会社さくら警備 | 1 |
三重県 | 株式会社セフティージャパン | 1 |
三重県 | 株式会社プラス・ワン | - |
三重県 | 株式会社メイハン | - |
三重県 | 株式会社安全警備 | - |
三重県 | 株式会社桑名総合警備保障 | - |
三重県 | マツオカ建機株式会社 | - |
滋賀県 | 株式会社アソビイズム | - |
滋賀県 | 株式会社アダムスセキュリティ | 2 |
京都府 | 株式会社コトナ | 2 |
京都府 | GOKEN株式会社 | - |
京都府 | 帝京警備株式会社 | - |
京都府 | 株式会社KIG京都 | - |
京都府 | 株式会社フォールズ | 1 |
京都府 | 株式会社IS | - |
大阪府 | 有限会社ケイ・ビー・エス | 1 |
大阪府 | 株式会社セキュリティー・イノベーション | - |
兵庫県 | 株式会社エース警備保障 | - |
兵庫県 | 関西パトロール株式会社 | - |
奈良県 | 株式会社インフィニティ | - |
和歌山県 | 有限会社山光 | 1 |
和歌山県 | 株式会社SP警備保障 | 1 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
---|---|---|
島根県 | 企業警備保障株式会社 | 7 |
島根県 | 飛鳥警備保障株式会社 | - |
島根県 | 株式会社都間土建 | - |
広島県 | 有限会社ワールドクリエイトグループ | 2 |
広島県 | 株式会社シナジーコミュニケーションズ | 2 |
広島県 | 株式会社テイケイ西日本 | - |
広島県 | 株式会社ビーエルテック | - |
広島県 | 西日本テクニカルハイウェイ株式会社 | - |
広島県 | 株式会社加藤組 | - |
山口県 | 有限会社タイガー安全 | - |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
---|---|---|
徳島県 | 株式会社アルファ | - |
香川県 | 讃岐株式会社 | - |
愛媛県 | KOKUDO株式会社 | - |
愛媛県 | 株式会社SHINWA | 2 |
愛媛県 | 株式会社北四国警備保障 | - |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております
都道府県 | 会社名 | AI( * ) |
---|---|---|
福岡県 | ATUホールディングス株式会社 | - |
福岡県 | アルファ警備株式会社 | - |
福岡県 | シンクス株式会社 | - |
福岡県 | 有限会社九州中央警備保障 | 1 |
宮崎県 | 株式会社F・Cガード | 6 |
宮崎県 | 株式会社富士総合サービス | 2 |
* = AI交通誘導誘導警備実施可能営業所数
を示しております